大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061008 16:48:06 | 4 5 6 |
202103061007 16:47:06 | 1 2 2 |
202103061006 16:46:06 | 3 3 4 |
202103061005 16:45:06 | 4 6 6 |
202103061004 16:44:06 | 3 3 6 |
202103061003 16:43:06 | 2 4 5 |
202103061002 16:42:06 | 4 4 5 |
202103061001 16:41:06 | 1 2 2 |
202103061000 16:40:06 | 3 5 5 |
202103060999 16:39:06 | 1 3 6 |
202103060998 16:38:06 | 1 3 6 |
202103060997 16:37:06 | 1 1 5 |
202103060996 16:36:06 | 2 4 5 |
202103060995 16:35:06 | 2 4 4 |
202103060994 16:34:06 | 2 3 6 |
202103060993 16:33:06 | 1 5 6 |
202103060992 16:32:06 | 1 3 6 |
202103060991 16:31:06 | 3 3 4 |
202103060990 16:30:06 | 3 3 5 |
202103060989 16:29:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1008-1010期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,14,16】 | 1009期 | ? | ? |
1006-1008期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,16,17】 | 1007期 | 1,2,2 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,16】 | 1005期 | 4,6,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,15,18】 | 1004期 | 3,3,6 | 挂 |
1001-1003期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,15,16】 | 1001期 | 1,2,2 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,16,17】 | 1000期 | 3,5,5 | 中 |
0998-1000期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,14,17】 | 0999期 | 1,3,6 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,16,17】 | 0997期 | 1,1,5 | 中 |
0994-996期 | 点数 | 【6,8,10,14,15,16,17】 | 0996期 | 2,4,5 | 挂 |
0991-993期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,12】 | 0993期 | 1,5,6 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,13,16】 | 0990期 | 3,3,5 | 中 |
0987-989期 | 点数 | 【4,9,13,14,16,17,18】 | 0987期 | 3,4,6 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,17】 | 0986期 | 1,2,5 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【4,7,10,13,16,17,18】 | 0983期 | 2,5,6 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,18】 | 0982期 | 5,5,5 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,15,16】 | 0979期 | 4,4,6 | 挂 |
0975-977期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,18】 | 0976期 | 4,5,5 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【3,8,12,14,15,17,18】 | 0974期 | 5,6,6 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,17】 | 0973期 | 3,4,4 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,16,17】 | 0971期 | 5,6,6 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,13,16】 | 0970期 | 2,5,5 | 挂 |
0967-969期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,17】 | 0967期 | 2,5,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【5,7,12,13,16,17,18】 | 0966期 | 3,5,5 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,15,17】 | 0965期 | 1,5,5 | 挂 |
0961-963期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,18】 | 0962期 | 1,1,1 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【7,8,9,10,15,16,17】 | 0960期 | 1,3,5 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,14,17】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,15,18】 | 0957期 | 1,6,6 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,15,18】 | 0954期 | 1,5,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,17】 | 0953期 | 4,5,5 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,15,18】 | 0952期 | 3,5,6 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,16,17】 | 0951期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |